TECHNICAL PIPELINE
WELDED & SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE
Nominal Tube Size Chart
EN ISO 1127 · Wall Thickness in Millimeters (mm)
TECHNICAL REFERENCE
Stainless Tube — Identification & Wall Thickness
values in mm · dash = not offered at that OD| OD (mm) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.3 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.9 | — | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33.7 | — | — | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42.4 | — | — | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 48.3 | — | — | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60.3 | — | — | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | — | — | — | — | — | — |
| 76.1 | — | — | — | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | — | — | — | — | — |
| 88.9 | — | — | — | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | — | — | — | — |
| 114.3 | — | — | — | — | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | — | — | — |
| 139.7 | — | — | — | — | — | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | — | — |
| 168.3 | — | — | — | — | — | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | — |
| 219.1 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 |
Latest Updates by TECHNICAL PIPELINE
Mon-Fri: 9 AM – 6 PMSaturday: 9 AM – 4 PMSunday: Closed
